top of page
QCS WORKHOLDING LLC
18611 WEST WINDHAVEN TERRACE TRAIL
CYPRESS TEXAS 77433
888-869-2424
AUTHORIZED PRATT BURNERD/ATLAS DISTRIBUTOR
Atlas 3-Jaw Closed Center Power Chucks

PA 18″ – 63″ Large Diameter Chucks
-
All steel body
-
Standard 3-jaw closed center wedge chuck for general machining
-
Hardened jaw ways and all internal parts
-
Standard metric serrations 3.0mm serration pitch
Model Number | Mount Width* | Jaw Stroke Dia | Sleeve Stroke | Gripping CapacityMax | Gripping CapacityMin | Draw Bar Pull lb/f | Grip Force lb/f | Max RPM | Wt lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA18-A11 | 1.06" | .630" | 1.378" | 17.71" | 5.19" | 18400 | 55977 | 2710 | 274 |
PA21-A11 | 1.06" | .630" | 1.378" | 20.87" | 2.68" | 18400 | 61350 | 1940 | 367 |
PA24-A11 | 1.06" | .630" | 1.378" | 24.02" | 5.98" | 18400 | 61350 | 1760 | 492 |
PA24-A15 | 1.06" | .630" | 1.378" | 24.02" | 5.98" | 18400 | 61350 | 1760 | 492 |
PA28-A11 | 1.06" | .630" | 1.378" | 27.95" | 1.37" | 18400 | 61350 | 1200 | 617 |
PA28-A15 | 1.06" | .630" | 1.378" | 27.95" | 1.37" | 18400 | 61350 | 1200 | 617 |
PA32-A11 | 1.06" | .787" | 1.496" | 31.49" | 7.08" | 22500 | 53900 | 900 | 705 |
PA32-A15 | 1.06" | .787" | 1.496" | 31.49" | 7.08" | 22500 | 53900 | 900 | 705 |
PA40-A11 | 1.06" | 1.181" | 2.244" | 39.37" | 11.42" | 40450 | 89900 | 500 | 1323 |
PA40-A15 | 1.06" | 1.181" | 2.244" | 39.37" | 11.42" | 40450 | 89900 | 500 | 1323 |
PA40-A20 | 1.06" | 1.181" | 2.244" | 39.37" | 11.42" | 40450 | 89900 | 500 | 1323 |
PA50 | 1.06" | 1.181" | 2.244" | 49.21" | 11.42" | 40450 | 89900 | 450 | 1763 |
PA55 | 1.06" | 1.181" | 2.244" | 53.12" | 11.42" | 40450 | 89900 | 400 | 2425 |
PA63 | 1.06" | 1.181" | 2.244" | 62.99" | 11.42" | 40450 | 89900 | 350 | 3307 |
Technical Specifications

Model Number | PA-18 | PA-21 | PA-24 | PA-28 | PA-32 | PA-40 | PA-50 | PA-55 | PA-63 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17.71 | 20.87 | 24 | 27.95 | 31.49 | 39.37 | 49.21 | 55 | 63 |
B | 4.48 | 4.92 | 4.92 | 5.9 | 5.9 | 7.09 | 7.09 | 7.8 | 7.8 |
C | 11.81 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 20.47 | 20.47 | 28.35 | 28.35 |
F | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.236 | 0.314 | 0.314 | 0.314 | 0.314 |
H | 9.25 | 13 | 13 | 13 | 13 | 18.25 | 18.25 | 25.5 | 25.5 |
J | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
K | 6-M20 | 6-M22 | 6-M22 | 6-M22 | 6-M24 | 6-M24 | 6-M24 | 6-M24 | 6-M24 |
L | 1.18 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 |
M | 1.69 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.99 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 |
bottom of page
