top of page
QCS WORKHOLDING LLC
18611 WEST WINDHAVEN TERRACE TRAIL
CYPRESS TEXAS 77433
888-869-2424
AUTHORIZED PRATT BURNERD/ATLAS DISTRIBUTOR
Pratt Burnerd/Atlas Floating Type Compensating Power Chucks

DFC Series Chucks 7″ – 16″
-
3 jaw power chuck with float compensation designed for shaft applications machined on centers
-
Supplied with fixed or spring center (specify when ordering)
-
Maximum durability achieved through internal sliding on spherical surface
-
Adapter mount for A type spindles
-
Larger sizes available on request
Model Number | Jaw Stroke Dia. | Sleeve Stroke | Comp Range Stroke | Min. Gripping Dia. | Draw Bar Pull lb/f | Grip Force lb/f | Max RPM | Wt lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFC7-A4 | 0.394 | 0.787 | 0.157 | 0.787 | 3200 | 5550 | 4000 | 33 |
DFC7-A5 | 0.394 | 0.787 | 0.157 | 0.787 | 3200 | 5550 | 4000 | 33 |
DFC7-A6 | 0.394 | 0.787 | 0.157 | 0.787 | 3200 | 5550 | 4000 | 33 |
DFC8-A6 | 0.787 | 0.984 | 0.157 | 0.984 | 4400 | 6600 | 3200 | 62 |
DFC8-A8 | 0.787 | 0.984 | 0.157 | 0.984 | 4400 | 6600 | 3200 | 62 |
DFC10-A6 | 0.787 | 0.984 | 0.196 | 1.181 | 5076 | 7936 | 2500 | 108 |
DFC10-A8 | 0.787 | 0.984 | 0.196 | 1.181 | 5076 | 7936 | 2500 | 108 |
DFC12-A8 | 0.984 | 1.181 | 0.236 | 1.181 | 5700 | 9250 | 2000 | 128 |
DFC12-A11 | 0.984 | 1.181 | 0.236 | 1.181 | 5700 | 9250 | 2000 | 128 |
DFC16-A8 | 1.181 | 1.634 | 0.394 | 1.575 | 6850 | 19850 | 1000 | 374 |
DFC16-A11 | 1.181 | 1.634 | 0.394 | 1.575 | 6850 | 19850 | 1000 | 374 |
Larger Diameter chucks available upon request
Technical Specfications

MODEL | DFC7 | DFC8 | DFC10 | DFC12 | DFC16 |
|---|---|---|---|---|---|
A | 6.69 | 8.46 | 10 | 11 | 16.5 |
B | 3.9 | 4.97 | 5.63 | 6.09 | 7.28 |
C | 5.512 | 7.48 | 8.66 | 10.039 | 14.961 |
D | 0.157 | 0.165 | 0.196 | 0.224 | 0.224 |
E | 4.125 | 5.25 | 6.75 | 6.748 | 8.661 |
F | 1.654 | 2.244 | 2.64 | 2.835 | 3.543 |
G | 1.024 | 1.575 | 1.77 | 1.969 | 1.969 |
H | 0.433 | 0.512 | 0.67 | 0.669 | 1.102 |
J | M34x1.5 | M50x1.5 | M58x1.5 | M55x1.5 | M70x1.5 |
bottom of page
