top of page
QCS WORKHOLDING LLC
18611 WEST WINDHAVEN TERRACE TRAIL
CYPRESS TEXAS 77433
888-869-2424
AUTHORIZED PRATT BURNERD/ATLAS DISTRIBUTOR
Pratt Burnerd / SYSTEC MK4 3-Jaw Self-Contained Air Power Chucks

-
One-year warranty
-
Precision manufactured to fit types A and D spindles and adapter mounting
-
Repetitive gripping within .001″ TIR
-
Safe, Chuck operates independently of air supply when gripping
-
No separate actuating cylinder
-
No draw tube to restrict thru-hole
-
Sizes 5″, 6-1/2″, 8″, 10″, and 12″
-
Suitable for chucking or barwork
-
Less overhang. Lighter in weight
-
Minimum maintenance
-
Quick, simple Lever or Foot Pedal Operation
-
Easy installation
-
Optional top jaws
-
1.5X60° & 1/16″ x 90° serrated master jaws available with T-nut
-
Available in 2 Jaw, 3 Jaw and 4 Jaw configurations.
Available in A, D, L, Threaded and Custom Mounts
Chuck Size | 3-Jaw Part # | 2-Jaw Part #-1 | 4-Jaw Part #-2 |
|---|---|---|---|
5" (1/16" x 90 serrations) | 9730-01310 | 9720-01310 | Not Available |
5" (1.5 x 60 serrations) | 9730-01323 | 9720-01323 | Not Available |
6" (1/16" x 90 serrations) | 9730-01710 | 9720-01710 | Not Available |
6" (1.5 x 60 serrations) | 9730-01723 | 9720-01723 | Not Available |
8" (1/16" x 90 serrations) | 9730-02110 | 9720-02110 | 9740-02110 |
8" (1.5 x 60 serrations) | 9730-02123 | 9720-02123 | 9740-02123 |
10" (1/16" x 90 serrations) | 9730-02610 | 9720-02610 | 9740-02610 |
10" (1.5 x 60 serrations) | 9730-02623 | 9720-02623 | 9740-02623 |
12" (1/16" x 90 serrations) | 9730-03210 | 9720-03210 | 9740-03210 |
12" (1.5 x 60 serrations) | 9730-03223 | 9720-03223 | 9740-03223 |

MK4 CHUCKS TECHNICAL SPECIFICATINS
Chuck Size | A | B | C | D | E | F | Mtg. Bolts | Mtg. Holes | Wt. Lbs. | Max rpm* | Radial Jaw Travel | OD Min-Max | ID Min-Max | Grip Force Lbs.** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 5.354" | 8.0315" | 4.8031" | 1.260" | 4.7244" | 0.2559" | M6x70 (6) | 6.2795" | 31 | 4500 | 0.1181" | NA | NA | 5,845 |
6" | 6.693" | 9.9213" | 5.0394" | 1.535" | 6.1024" | 0.2559" | M8x75 (8) | 8.0906" | 51 | 4500 | 0.1575" | .63" to 7.09" | 2.80" to 7.80" | 10,566 |
8" | 8.465" | 11.4961" | 5.3150" | 2.047" | 7.6772" | 0.2559" | M8x75 (8) | 9.6654" | 77 | 3600 | 0.1575" | .98" to 8.62" | 3.58" to 9.58" | 15,737 |
10" | 10.236" | 13.1890" | 6.0236" | 3.622" | 9.2520" | 0.2559" | M10x90 (8) | 11.2795" | 112 | 3500 | 0.1969" | 1.22" to 10.71" | 4.45" to 11.39" | 18,659 |
12" | 12.402" | 14.2520" | 6.4961" | 4.528" | 9.2520" | 0.2559" | M10x140 (8) | 12.3031" | 154 | 2500 | 0.1969" | 1.57" to 13.35" | 5.31" to 14.69" | 20,458 |
bottom of page
