top of page
QCS WORKHOLDING LLC
18611 WEST WINDHAVEN TERRACE TRAIL
CYPRESS TEXAS 77433
888-869-2424
AUTHORIZED PRATT BURNERD/ATLAS DISTRIBUTOR
PRATT BURNERD/ATLAS UNIVERSAL 4-JAW CAST IRON SCROLL CHUCKS

Series 743 Sizes 6″ thru 24″
-
One-year warranty
-
Sizes 6″ thru 24″
-
Chucks can be supplied in front-mount configuration for mounting on rotary tables or centers
-
Maximum .003″ TIR using nominated pinion
-
.001″ Repeatability using nominated pinion
-
Two-piece American Standard tongue and groove jaws
-
Nitride hardened and ground scroll
-
Hardened pinions
-
Iron body
-
Can be used for either two jaw or four jaw concentric, self-centering chucking
-
Larger sizes available on request
-
Sizes 20″ and 24″ chucks also available in iron body on request
Chuck Size | Flatback | D Type | Chuck No. | L Type | Chuck No.-1 | A Type | Chuck No.-2 | Threaded Type | Chuck No.-3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0673-2000 | D-3 | 0673-20D3 | L-00 | 0673-2L00 | A-4 | 0673-20A4 | 1-1/2 - 8 | 0673-2041 |
6 | D-4 | 0673-20D4 | L-0 | 0673-20L0 | A-5 | 0673-20A5 | 1-3/4 - 8 | 0673-2042 | |
6 | 2-1/4 - 8 | 0673-2043 | |||||||
6 | 2-3/8 - 6 | 0673-2046 | |||||||
8 | 0873-2000 | D-4 | 0873-20D4 | L-00 | 0873-2L00 | A-5 | 0873-20A5 | 2-1/4 - 8 | 0873-2043 |
8 | D-5 | 0873-20D5 | L-0 | 0873-20L0 | A-6 | 0873-20A6 | 2-3/8 - 6 | 0873-2046 | |
8 | D-6 | 0873-20D6 | |||||||
10 | 1073-2000 | D-5 | 1073-20D5 | L-0 | 1073-20L0 | A-5 | 1073-20A5 | 2-1/4 - 8 | 1073-2043 |
10 | D-6 | 1073-20D6 | L-1 | 1073-20L1 | A-6 | 1073-20A6 | 2-3/8 - 6 | 1073-2046 | |
10 | D-8 | 1073-20D8 | A-8 | 1073-20A8 | |||||
12 | 1273-2000 | D-6 | 1273-20D6 | L-0 | 1273-20L0 | A-6 | 1273-20A6 | ||
12 | D-8 | 1273-20D8 | L-1 | 1273-20L1 | A-8 | 1273-20A8 | |||
12 | D-11 | 1273-2D11 | L-2 | 1273-20L2 | |||||
16 | 1673-2000 | D-6 | 1673-20D6 | L-1 | 1673-20L1 | A-8 | 1673-20A8 | ||
16 | D-8 | 1673-20D8 | L-2 | 1673-20L2 | A-11 | 1673-2A11 | |||
16 | D-11 | 1673-2D11 | |||||||
20 | 2073-2000 | D-8 | 2073-20D8 | L-1 | 2073-20L1 | A-8 | 2073-20A8 | ||
20 | D-11 | 2073-2D11 | L-2 | 2073-20L2 | A-11 | 2073-2A11 | |||
24 | 2473-2000 | D-8 | 2473-20D8 | L-2 | 2473-20L2 | A-8 | 2473-20A8 | ||
24 | D-11 | 2473-2D11 | A-11 | 2473-2A11 |

Chuck Size | B1 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B15 | J10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1/4 | 6.3 | 4.921 | 1.65 | 0.157 | 5.51 | 3xM10 | 2.56 | 1.64 |
8 | 7.9 | 6.299 | 2.16 | 0.157 | 6.92 | 3xM10 | 2.95 | 1.69 |
10 | 9.8 | 7.952 | 3.15 | 0.165 | 8.74 | 3xM12 | 3.26 | 2.11 |
12 | 12.4 | 10.157 | 3.74 | 0.196 | 11.18 | 3xM14 | 4.13 | 2.12 |
16 | 15.8 | 12.598 | 5.11 | 0.196 | 14.25 | 3xM16 | 5.55 | 2.44 |
20 | 19.6 | 15.748 | 6.49 | 0.236 | 18.03 | 3xM16 | 4.17 | 2.93 |
24 | 23.6 | 21.456 | 8.07 | 0.275 | 23.07 | 3xM16 | 5.51 | 2.93 |
bottom of page
