top of page
QCS WORKHOLDING LLC
18611 WEST WINDHAVEN TERRACE TRAIL
CYPRESS TEXAS 77433
888-869-2424
AUTHORIZED PRATT BURNERD/ATLAS DISTRIBUTOR
PRATT BURNERD/ATLAS SERIES 441 4-JAW INDEPENDENT VALUE LINE CAST IRON CHUCKS

Atlas Value-Line Series 441 Medium-Duty, Sizes 5″ thru 32″
-
High value and lower cost
-
One year warranty
-
1 set Solid Reversible Jaws
-
Hardened and ground operating screws
-
High tensile iron bodies
-
Straight recess for adapter mounting
-
Available with A, D, L and straight recess mounting
Title | Chuck Size | Flatback | D TYPE | Chuck Number | A TYPE | Chuck Number-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
5" | 0544-1000 | |||||
6" | 0644-1000 | D-3 | 0644-10D3 | |||
6" | D-4 | 0644-10D4 | ||||
8" | 0844-1000 | D-3 | 0844-10D3 | |||
8" | D-4 | 0844-10D4 | ||||
8" | D-5 | 0844-10D5 | A-5 | 0844-10A5 | ||
10" | 1044-1000 | D-5 | 1044-10D5 | A-5 | 1044-10A5 | |
10" | D-6 | 1044-10D6 | A-6 | 1044-10A6 | ||
12" | 1244-1000 | D-6 | 1244-10D6 | A-6 | 1244-10A6 | |
12" | D-8 | 1244-10D8 | A-8 | 1244-10A8 | ||
16" | 1644-1000 | D-8 | 1644-10D8 | A-8 | 1644-10A8 | |
16" | D-11 | 1644-1D11 | A-11 | 1644-1A11 | ||
18" | 1844-1000 | D-8 | 1844-10D8 | A-8 | 1844-10A8 | |
18" | D-11 | 1844-1D11 | A-11 | 1844-1A11 | ||
20" | 2044-1000 | D-8 | 2044-10D8 | A-8 | 2044-10A8 | |
20" | D-11 | 2044-1D11 | A-11 | 2044-1A11 | ||
24" | 2444-1000 | D-8 | 2444-10D8 | A-8 | 2444-10A8 | |
24" | D-11 | 2444-1D11 | A-11 | 2444-1A11 | ||
32" | 3244-1000 | D-11 | 3244-1D11 | A-11 | 3244-1A11 | |
32" | D-15 | 3244-1D15 | A-15 | 3244-1A15 |

Chuck Diameter | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5"/125 | 4.921"/125 | 3.740"/95 | 4.252"/108 | 1.181"/30 | (4) M-8 | 3.071"/78 | 2.205"/56 | 0.197"/5 |
6"/160 | 6.290"/160 | 2.560"/65 | 3.740"/95 | 1.772"/45 | (4) M-10 | 3.661"/93 | 2.559"/65 | 0.197"/5 |
8"/200 | 7.874"/200 | 2.953"/75 | 3.740"/95 | 2.165"/55 | (4) M-10 | 4.212"/107 | 2.953"/75 | .236"/6 |
10"/250 | 9.842"/250 | 4.331"/110 | 5.118"/130 | 2.953"/75 | (4) M-12 | 4.724"/120 | 3.149"/80 | .236"/6 |
12"/315 | 12.401"/315 | 5.512"/140 | 6.496"/165 | 3.740"/95 | (4) M-16 | 5.433"/138 | 3.543"/90 | .236"/6 |
16"/400 | 15.748"/400 | 6.300"/160 | 7.283"/185 | 4.921"/125 | (4) M-16 | 5.630"/143 | 3.740"/95 | .315"/8 |
18"/450 | 17.71"/450 | 7.08"/180 | 8.07"/205 | 5.51"/140 | (4) M-16 | 5.79"/147 | 3.94"/100 | .315"/8 |
20"/500 | 19.685"/500 | 7.874"/200 | 9.291/236 | 6.300"/160 | (4) M-20 | 6.300"/160 | 4.134"/105 | .315"/8 |
24"/630 | 24.80"/630 | 8.661"/220 | 10.157"/258 | 7.866"/180 | (4) M-20 | 7.087"/180 | 4.567"/116 | .394"/10 |
32"/800 | 31.493"/800 | 9.842"/250 | 11.811"/300 | 8.267"/210 | (8) M-20 | 8.267"/210 | 5.319"/135 | .472"/12 |
bottom of page
